from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
Mounted at /content/drive
import pandas as pd
inmuebles = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/inmersion_datos/inmuebles_bogota.csv')
inmuebles.head(1)
Tipo | Descripcion | Habitaciones | Baños | Área | Barrio | UPZ | Valor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Apartamento | Apartamento en venta en Zona Noroccidental | 3 | 2 | 70 | Zona Noroccidental | CHAPINERO: Pardo Rubio + Chapinero | $ 360.000.000 |
columnas = {'Baños':'Banos','Área':'Area'}
inmuebles = inmuebles.rename(columns=columnas)
inmuebles.sample()
Tipo | Descripcion | Habitaciones | Banos | Area | Barrio | UPZ | Valor | Moneda | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6918 | Apartamento | Apartamento en venta en Nueva Autopista | 2 | 2 | 75 | Nueva Autopista | Los Cedros | $ 495.000.000 | $ | 495.000.000 |
valor = inmuebles.Valor.str.split(expand=True)
inmuebles['Moneda'] = valor[0]
inmuebles['Precio'] = valor[1]
inmuebles['Precio'] = inmuebles['Precio'].str.replace('.','',regex=True)
inmuebles['Precio_Millon'] = inmuebles.Precio.astype('float')/1000000
pd.set_option('display.precision',2)
pd.set_option('display.float_format', lambda x: '%.2f' % x)
inmuebles.head(1)
Tipo | Descripcion | Habitaciones | Banos | Area | Barrio | UPZ | Valor | Moneda | Precio | Precio_Millon | Valor_m2_Millon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Apartamento | Apartamento en venta en Zona Noroccidental | 3 | 2 | 70 | Zona Noroccidental | CHAPINERO: Pardo Rubio + Chapinero | $ 360.000.000 | $ | 360000000 | 360.00 | 5.14 |
inmuebles['Valor_m2_Millon'] = inmuebles['Precio_Millon']/inmuebles['Area']
datos_barrio = inmuebles.groupby('Barrio').sum()
datos_barrio['Valor_m2_Barrio'] = datos_barrio['Precio_Millon']/datos_barrio['Area']
m2_barrio = dict(datos_barrio['Valor_m2_Barrio'])
inmuebles['Valor_m2_Barrio'] = inmuebles['Barrio']
inmuebles['Valor_m2_Barrio'] = inmuebles['Valor_m2_Barrio'].map(m2_barrio)
inmuebles.head(1)
Tipo | Descripcion | Habitaciones | Banos | Area | Barrio | UPZ | Valor | Moneda | Precio | Precio_Millon | Valor_m2_Millon | Valor_m2_Barrio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Apartamento | Apartamento en venta en Zona Noroccidental | 3 | 2 | 70 | Zona Noroccidental | CHAPINERO: Pardo Rubio + Chapinero | $ 360.000.000 | $ | 360000000 | 360.00 | 5.14 | 4.57 |
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
datos_raw = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/inmersion_datos/Identificacion (Capítulo A).csv',sep=';',encoding='latin-1')
datos_raw.head()
DIRECTORIO | DPTO | MPIO | CLASE | COD_LOCALIDAD | NOMBRE_LOCALIDAD | COD_UPZ_GRUPO | NOMBRE_UPZ_GRUPO | ESTRATO2021 | NOMBRE_ESTRATO | FEX_C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3004346.0 | 11 | 11001 | 1 | 3.0 | Santa Fe | 814.0 | SANTA FE: Las Nieves + Sagrado Corazón | 11001187 | SANTA FE: Las Nieves + Sagrado Corazón | 13,2266692027239 |
1 | 3004347.0 | 11 | 11001 | 1 | 14.0 | Los Mártires | 37.0 | Santa Isabel | 11001162 | Santa Isabel | 17,8555889419101 |
2 | 3004348.0 | 11 | 11001 | 1 | 3.0 | Santa Fe | 814.0 | SANTA FE: Las Nieves + Sagrado Corazón | 11001187 | SANTA FE: Las Nieves + Sagrado Corazón | 10,0286103658331 |
3 | 3004349.0 | 11 | 11001 | 1 | 1.0 | Usaquén | 803.0 | USAQUÉN: Country Club + Santa Bárbara | 11001176 | USAQUÉN: Country Club + Santa Bárbara | 28,6502122142802 |
4 | 3004350.0 | 11 | 11001 | 1 | 1.0 | Usaquén | 803.0 | USAQUÉN: Country Club + Santa Bárbara | 11001176 | USAQUÉN: Country Club + Santa Bárbara | 24,4684068319009 |
datos_raw = datos_raw.loc[datos_raw.MPIO == 11001]
datos_raw.shape
(86504, 11)
datos_b = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/inmersion_datos/Datos de la vivenda y su entorno (Capítulo B).csv',sep=';',encoding='latin-1')
datos_c = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/inmersion_datos/Condiciones habitacionales del hogar (Capítulo C).csv',sep=';',encoding='latin-1')
datos_e = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/inmersion_datos/Composición del hogar y demografía (Capítulo E).csv',sep=';',encoding='latin-1')
datos_h = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/inmersion_datos/Educacion (Capítulo H).csv',sep=';',encoding='latin-1')
datos_l = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/inmersion_datos/Percepcion sobre las condiciones de vida y el desempenio institucional (Capítulo L).csv',sep=';',encoding='latin-1')
datos_k = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/inmersion_datos/Fuerza de trabajo (Capítulo K).csv',sep=';',encoding='latin-1')
<ipython-input-6-7bcb92f74816>:2: DtypeWarning: Columns (4,25,30,47) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_memory=False. datos_c = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/inmersion_datos/Condiciones habitacionales del hogar (Capítulo C).csv',sep=';',encoding='latin-1') <ipython-input-6-7bcb92f74816>:3: DtypeWarning: Columns (66) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_memory=False. datos_e = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/inmersion_datos/Composición del hogar y demografía (Capítulo E).csv',sep=';',encoding='latin-1') <ipython-input-6-7bcb92f74816>:4: DtypeWarning: Columns (81) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_memory=False. datos_h = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/inmersion_datos/Educacion (Capítulo H).csv',sep=';',encoding='latin-1') <ipython-input-6-7bcb92f74816>:5: DtypeWarning: Columns (114,117,122,126,164,166,168) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_memory=False. datos_l = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/inmersion_datos/Percepcion sobre las condiciones de vida y el desempenio institucional (Capítulo L).csv',sep=';',encoding='latin-1') <ipython-input-6-7bcb92f74816>:6: DtypeWarning: Columns (27,58,60,62,64,66,104,114,120,124,126,129,131,133) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_memory=False. datos_k = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/inmersion_datos/Fuerza de trabajo (Capítulo K).csv',sep=';',encoding='latin-1')
datos_dane = pd.merge(datos_raw, datos_b, on='DIRECTORIO', how='left')
datos_dane.shape
(86504, 73)
datos_dane = pd.merge(datos_dane, datos_c, on='DIRECTORIO', how='left')
datos_dane.shape
(87061, 214)
datos_dane = pd.merge(datos_dane, datos_e, on='DIRECTORIO', how='left')
<ipython-input-9-fafc5821c3e2>:1: FutureWarning: Passing 'suffixes' which cause duplicate columns {'FEX_C_x'} in the result is deprecated and will raise a MergeError in a future version. datos_dane = pd.merge(datos_dane, datos_e, on='DIRECTORIO', how='left')
datos_dane.shape
(238559, 281)
datos_dane.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> Int64Index: 238559 entries, 0 to 238558 Columns: 281 entries, DIRECTORIO to FEX_C_y dtypes: float64(140), int64(126), object(15) memory usage: 513.3+ MB
datos_dane = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/inmersion_datos/datos_dane.csv')
datos_dane.head()
DIRECTORIO | NOMBRE_LOCALIDAD | NOMBRE_ESTRATO | NVCBP4 | NVCBP14A | NVCBP14D | NVCBP14E | NVCBP14G | NVCBP15A | NVCBP15C | ... | NHCLP5 | NHCLP8AB | NHCLP8AE | NHCLP10 | NHCLP11 | NHCLP29_1A | NHCLP29_1C | NHCLP29_1E | NHCLP29_1F | NPCHP4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3004368.0 | Usaquén | USAQUÉN: Paseo de Los Libertadores + La Uribe | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ... | 1 | NaN | NaN | 2 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | 9.0 |
1 | 3004369.0 | Usaquén | Usaquén | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ... | 2 | NaN | NaN | 3 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | 11.0 |
2 | 3004375.0 | Chapinero | CHAPINERO: Pardo Rubio + Chapinero | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ... | 2 | NaN | NaN | 2 | 2 | NaN | NaN | 1.0 | NaN | 11.0 |
3 | 3004380.0 | Usaquén | Los Cedros | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ... | 1 | NaN | NaN | 3 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | 9.0 |
4 | 3004383.0 | Fontibón | Ciudad Salitre Occidental | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ... | 2 | NaN | NaN | 2 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | 11.0 |
5 rows × 55 columns
datos_dane.shape
(9857, 55)
datos_dane.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> RangeIndex: 9857 entries, 0 to 9856 Data columns (total 55 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 DIRECTORIO 9857 non-null float64 1 NOMBRE_LOCALIDAD 9857 non-null object 2 NOMBRE_ESTRATO 9857 non-null object 3 NVCBP4 9857 non-null int64 4 NVCBP14A 9857 non-null int64 5 NVCBP14D 9857 non-null int64 6 NVCBP14E 9857 non-null int64 7 NVCBP14G 9857 non-null int64 8 NVCBP15A 9857 non-null int64 9 NVCBP15C 9857 non-null int64 10 NVCBP15F 9857 non-null int64 11 NVCBP15G 9857 non-null int64 12 NVCBP16A3 9857 non-null int64 13 NVCBP16A4 9857 non-null int64 14 NPCKP17 9857 non-null float64 15 NPCKP18 9857 non-null float64 16 NPCKP23 9558 non-null float64 17 NPCKP44A 9857 non-null float64 18 NPCKPN62A 9857 non-null float64 19 NPCKPN62B 9558 non-null float64 20 NPCKP64A 9857 non-null int64 21 NPCKP64E 9857 non-null int64 22 NHCCP3 9857 non-null float64 23 NHCCP6 9857 non-null float64 24 NHCCP7 9558 non-null float64 25 NHCCP8_1 1434 non-null float64 26 NHCCP8_2 1434 non-null float64 27 NHCCP8_3 1434 non-null float64 28 NHCCP8_6 1434 non-null float64 29 NHCCP8_7 1434 non-null float64 30 NHCCP8_8 1434 non-null float64 31 NHCCP8_9 1434 non-null float64 32 NHCCP9 9558 non-null float64 33 NHCCP11 9857 non-null int64 34 NHCCP11A 1177 non-null float64 35 NHCCP12 8680 non-null float64 36 NHCCP41 9857 non-null int64 37 NHCCP41A 4987 non-null float64 38 NHCCP47A 9857 non-null int64 39 NHCCP47B 9857 non-null int64 40 NHCLP2A 9857 non-null int64 41 NHCLP2B 9857 non-null int64 42 NHCLP2C 9857 non-null int64 43 NHCLP2E 9857 non-null int64 44 NHCLP4 9857 non-null int64 45 NHCLP5 9857 non-null int64 46 NHCLP8AB 288 non-null float64 47 NHCLP8AE 288 non-null float64 48 NHCLP10 9857 non-null int64 49 NHCLP11 9857 non-null int64 50 NHCLP29_1A 410 non-null float64 51 NHCLP29_1C 143 non-null float64 52 NHCLP29_1E 1272 non-null float64 53 NHCLP29_1F 152 non-null float64 54 NPCHP4 9447 non-null float64 dtypes: float64(28), int64(25), object(2) memory usage: 4.1+ MB
dic_dane = {
'NVCBP4':'CONJUNTO_CERRADO',
'NVCBP14A':'FABRICAS_CERCA', 'NVCBP14D':'TERMINALES_BUS', 'NVCBP14E':'BARES_DISCO',
'NVCBP14G':'OSCURO_PELIGROSO', 'NVCBP15A':'RUIDO', 'NVCBP15C':'INSEGURIDAD',
'NVCBP15F':'BASURA_INADECUADA', 'NVCBP15G':'INVASION','NVCBP16A3':'MOV_ADULTOS_MAYORES',
'NVCBP16A4':'MOV_NINOS_BEBES',
'NPCKP17':'OCUPACION','NPCKP18':'CONTRATO','NPCKP23':'SALARIO_MES',
'NPCKP44A':'DONDE_TRABAJA', 'NPCKPN62A':'DECLARACION_RENTA',
'NPCKPN62B':'VALOR_DECLARACION', 'NPCKP64A':'PERDIDA_TRABAJO_C19',
'NPCKP64E':'PERDIDA_INGRESOS_C19',
'NHCCP3':'TIENE_ESCRITURA', 'NHCCP6':'ANO_COMPRA', 'NHCCP7':'VALOR_COMPRA', 'NHCCP8_1':'HIPOTECA_CRED_BANCO',
'NHCCP8_2':'OTRO_CRED_BANCO', 'NHCCP8_3':'CRED_FNA', 'NHCCP8_6':'PRESTAMOS_AMIGOS',
'NHCCP8_7':'CESANTIAS', 'NHCCP8_8':'AHORROS', 'NHCCP8_9':'SUBSIDIOS',
'NHCCP9':'CUANTO_PAGARIA_MENSUAL', 'NHCCP11':'PLANES_ADQUIRIR_VIVIENDA',
'NHCCP11A':'MOTIVO_COMPRA', 'NHCCP12':'RAZON_NO_ADQ_VIV', 'NHCCP41':'TIENE_CARRO','NHCCP41A':'CUANTOS_CARROS',
'NHCCP47A':'TIENE_PERROS', 'NHCCP47B':'TIENE_GATOS', 'NHCLP2A':'VICTIMA_ATRACO', 'NHCLP2B':'VICTIMA_HOMICIDIO',
'NHCLP2C':'VICTIMA_PERSECUSION',
'NHCLP2E':'VICTIMA_ACOSO', 'NHCLP4':'COMO_VIVE_ECON', 'NHCLP5':'COMO_NIVEL_VIDA',
'NHCLP8AB':'REACCION_OPORTUNA_POLICIA', 'NHCLP8AE':'COMO_TRANSPORTE_URBANO', 'NHCLP10':'SON_INGRESOS_SUFICIENTES',
'NHCLP11':'SE_CONSIDERA_POBRE', 'NHCLP29_1A':'MED_C19_TRABAJO',
'NHCLP29_1C':'MED_C19_CAMBIO_VIVIENDA', 'NHCLP29_1E':'MED_C19_ENDEUDAMIENTO',
'NHCLP29_1F':'MED_C19_VENTA_BIENES','NPCHP4':'NIVEL_EDUCATIVO'
}
datos_dane = datos_dane.rename(columns=dic_dane)
datos_dane.columns
Index(['DIRECTORIO', 'NOMBRE_LOCALIDAD', 'NOMBRE_ESTRATO', 'CONJUNTO_CERRADO', 'FABRICAS_CERCA', 'TERMINALES_BUS', 'BARES_DISCO', 'OSCURO_PELIGROSO', 'RUIDO', 'INSEGURIDAD', 'BASURA_INADECUADA', 'INVASION', 'MOV_ADULTOS_MAYORES', 'MOV_NINOS_BEBES', 'OCUPACION', 'CONTRATO', 'SALARIO_MES', 'DONDE_TRABAJA', 'DECLARACION_RENTA', 'VALOR_DECLARACION', 'PERDIDA_TRABAJO_C19', 'PERDIDA_INGRESOS_C19', 'TIENE_ESCRITURA', 'ANO_COMPRA', 'VALOR_COMPRA', 'HIPOTECA_CRED_BANCO', 'OTRO_CRED_BANCO', 'CRED_FNA', 'PRESTAMOS_AMIGOS', 'CESANTIAS', 'AHORROS', 'SUBSIDIOS', 'CUANTO_PAGARIA_MENSUAL', 'PLANES_ADQUIRIR_VIVIENDA', 'MOTIVO_COMPRA', 'RAZON_NO_ADQ_VIV', 'TIENE_CARRO', 'CUANTOS_CARROS', 'TIENE_PERROS', 'TIENE_GATOS', 'VICTIMA_ATRACO', 'VICTIMA_HOMICIDIO', 'VICTIMA_PERSECUSION', 'VICTIMA_ACOSO', 'COMO_VIVE_ECON', 'COMO_NIVEL_VIDA', 'REACCION_OPORTUNA_POLICIA', 'COMO_TRANSPORTE_URBANO', 'SON_INGRESOS_SUFICIENTES', 'SE_CONSIDERA_POBRE', 'MED_C19_TRABAJO', 'MED_C19_CAMBIO_VIVIENDA', 'MED_C19_ENDEUDAMIENTO', 'MED_C19_VENTA_BIENES', 'NIVEL_EDUCATIVO'], dtype='object')
datos_dane.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> RangeIndex: 9857 entries, 0 to 9856 Data columns (total 55 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 DIRECTORIO 9857 non-null float64 1 NOMBRE_LOCALIDAD 9857 non-null object 2 NOMBRE_ESTRATO 9857 non-null object 3 CONJUNTO_CERRADO 9857 non-null int64 4 FABRICAS_CERCA 9857 non-null int64 5 TERMINALES_BUS 9857 non-null int64 6 BARES_DISCO 9857 non-null int64 7 OSCURO_PELIGROSO 9857 non-null int64 8 RUIDO 9857 non-null int64 9 INSEGURIDAD 9857 non-null int64 10 BASURA_INADECUADA 9857 non-null int64 11 INVASION 9857 non-null int64 12 MOV_ADULTOS_MAYORES 9857 non-null int64 13 MOV_NINOS_BEBES 9857 non-null int64 14 OCUPACION 9857 non-null float64 15 CONTRATO 9857 non-null float64 16 SALARIO_MES 9558 non-null float64 17 DONDE_TRABAJA 9857 non-null float64 18 DECLARACION_RENTA 9857 non-null float64 19 VALOR_DECLARACION 9558 non-null float64 20 PERDIDA_TRABAJO_C19 9857 non-null int64 21 PERDIDA_INGRESOS_C19 9857 non-null int64 22 TIENE_ESCRITURA 9857 non-null float64 23 ANO_COMPRA 9857 non-null float64 24 VALOR_COMPRA 9558 non-null float64 25 HIPOTECA_CRED_BANCO 1434 non-null float64 26 OTRO_CRED_BANCO 1434 non-null float64 27 CRED_FNA 1434 non-null float64 28 PRESTAMOS_AMIGOS 1434 non-null float64 29 CESANTIAS 1434 non-null float64 30 AHORROS 1434 non-null float64 31 SUBSIDIOS 1434 non-null float64 32 CUANTO_PAGARIA_MENSUAL 9558 non-null float64 33 PLANES_ADQUIRIR_VIVIENDA 9857 non-null int64 34 MOTIVO_COMPRA 1177 non-null float64 35 RAZON_NO_ADQ_VIV 8680 non-null float64 36 TIENE_CARRO 9857 non-null int64 37 CUANTOS_CARROS 4987 non-null float64 38 TIENE_PERROS 9857 non-null int64 39 TIENE_GATOS 9857 non-null int64 40 VICTIMA_ATRACO 9857 non-null int64 41 VICTIMA_HOMICIDIO 9857 non-null int64 42 VICTIMA_PERSECUSION 9857 non-null int64 43 VICTIMA_ACOSO 9857 non-null int64 44 COMO_VIVE_ECON 9857 non-null int64 45 COMO_NIVEL_VIDA 9857 non-null int64 46 REACCION_OPORTUNA_POLICIA 288 non-null float64 47 COMO_TRANSPORTE_URBANO 288 non-null float64 48 SON_INGRESOS_SUFICIENTES 9857 non-null int64 49 SE_CONSIDERA_POBRE 9857 non-null int64 50 MED_C19_TRABAJO 410 non-null float64 51 MED_C19_CAMBIO_VIVIENDA 143 non-null float64 52 MED_C19_ENDEUDAMIENTO 1272 non-null float64 53 MED_C19_VENTA_BIENES 152 non-null float64 54 NIVEL_EDUCATIVO 9447 non-null float64 dtypes: float64(28), int64(25), object(2) memory usage: 4.1+ MB
datos_dane.groupby('NOMBRE_ESTRATO')[['CONJUNTO_CERRADO','INSEGURIDAD','TERMINALES_BUS','BARES_DISCO','RUIDO','OSCURO_PELIGROSO','SALARIO_MES','TIENE_ESCRITURA','PERDIDA_TRABAJO_C19','PERDIDA_INGRESOS_C19','PLANES_ADQUIRIR_VIVIENDA']].mean().head()
CONJUNTO_CERRADO | INSEGURIDAD | TERMINALES_BUS | BARES_DISCO | RUIDO | OSCURO_PELIGROSO | SALARIO_MES | TIENE_ESCRITURA | PERDIDA_TRABAJO_C19 | PERDIDA_INGRESOS_C19 | PLANES_ADQUIRIR_VIVIENDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRE_ESTRATO | |||||||||||
20 de Julio | 1.893333 | 1.186667 | 1.853333 | 1.893333 | 1.560000 | 1.840000 | 1.493860e+06 | 1.160000 | 1.920000 | 1.680000 | 1.800000 |
Américas | 1.383178 | 1.252336 | 1.981308 | 1.785047 | 1.607477 | 1.915888 | 2.672138e+06 | 1.056075 | 1.971963 | 1.719626 | 1.850467 |
Apogeo | 1.650794 | 1.301587 | 1.746032 | 1.936508 | 1.682540 | 2.000000 | 1.837583e+06 | 1.079365 | 1.920635 | 1.650794 | 1.920635 |
Arborizadora | 1.430108 | 1.301075 | 1.946237 | 1.881720 | 1.688172 | 1.838710 | 1.802297e+06 | 1.032258 | 1.881720 | 1.612903 | 1.817204 |
BARRIOS UNIDOS: Parque Salitre + Doce de Octubre | 1.367347 | 1.326531 | 1.989796 | 1.979592 | 1.704082 | 1.867347 | 2.943731e+06 | 1.051020 | 1.948980 | 1.704082 | 1.938776 |
datos = datos_dane[['NOMBRE_ESTRATO','CONJUNTO_CERRADO','INSEGURIDAD','TERMINALES_BUS','BARES_DISCO','RUIDO','OSCURO_PELIGROSO','SALARIO_MES','TIENE_ESCRITURA','PERDIDA_TRABAJO_C19','PERDIDA_INGRESOS_C19','PLANES_ADQUIRIR_VIVIENDA']].replace(2,0)
datos
NOMBRE_ESTRATO | CONJUNTO_CERRADO | INSEGURIDAD | TERMINALES_BUS | BARES_DISCO | RUIDO | OSCURO_PELIGROSO | SALARIO_MES | TIENE_ESCRITURA | PERDIDA_TRABAJO_C19 | PERDIDA_INGRESOS_C19 | PLANES_ADQUIRIR_VIVIENDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | USAQUÉN: Paseo de Los Libertadores + La Uribe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Usaquén | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CHAPINERO: Pardo Rubio + Chapinero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Los Cedros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Ciudad Salitre Occidental | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3500000.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
9852 | SANTA FE: Las Nieves + Sagrado Corazón | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6000000.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
9853 | SANTA FE: Las Nieves + Sagrado Corazón | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1800000.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
9854 | SANTA FE: Las Nieves + Sagrado Corazón | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200000.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
9855 | SANTA FE: Las Nieves + Sagrado Corazón | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
9856 | Santa Isabel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9857 rows × 12 columns
datos.NOMBRE_ESTRATO.value_counts()
Niza 243 SUBA: La Academia + Guaymaral + San José de Bavaria 212 CHAPINERO: Chicó Lago + El Refugio 210 Los Libertadores 208 Modelia 205 ... Tunjuelito 26 Lourdes 25 Localidad Chapinero resto 21 Localidad Usaquén resto 10 Localidad Santa Fe resto 8 Name: NOMBRE_ESTRATO, Length: 102, dtype: int64
datos.loc[datos.NOMBRE_ESTRATO == '20 de Julio']
NOMBRE_ESTRATO | CONJUNTO_CERRADO | INSEGURIDAD | TERMINALES_BUS | BARES_DISCO | RUIDO | OSCURO_PELIGROSO | SALARIO_MES | TIENE_ESCRITURA | PERDIDA_TRABAJO_C19 | PERDIDA_INGRESOS_C19 | PLANES_ADQUIRIR_VIVIENDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
513 | 20 de Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
706 | 20 de Julio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 908000.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
707 | 20 de Julio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1800000.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
708 | 20 de Julio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1200000.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
709 | 20 de Julio | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2000000.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
8372 | 20 de Julio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400000.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
8751 | 20 de Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906000.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
8752 | 20 de Julio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200000.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
8783 | 20 de Julio | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1200000.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
9287 | 20 de Julio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1700000.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
75 rows × 12 columns
datos_tratados = datos.groupby('NOMBRE_ESTRATO')[['CONJUNTO_CERRADO','INSEGURIDAD','TERMINALES_BUS','BARES_DISCO','RUIDO','OSCURO_PELIGROSO','SALARIO_MES','TIENE_ESCRITURA','PERDIDA_TRABAJO_C19','PERDIDA_INGRESOS_C19','PLANES_ADQUIRIR_VIVIENDA']].mean()
datos_tratados
CONJUNTO_CERRADO | INSEGURIDAD | TERMINALES_BUS | BARES_DISCO | RUIDO | OSCURO_PELIGROSO | SALARIO_MES | TIENE_ESCRITURA | PERDIDA_TRABAJO_C19 | PERDIDA_INGRESOS_C19 | PLANES_ADQUIRIR_VIVIENDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRE_ESTRATO | |||||||||||
20 de Julio | 0.11 | 0.81 | 0.15 | 0.11 | 0.44 | 0.16 | 1493859.61 | 0.84 | 0.08 | 0.32 | 0.20 |
Américas | 0.62 | 0.75 | 0.02 | 0.21 | 0.39 | 0.08 | 2672138.14 | 0.94 | 0.03 | 0.28 | 0.15 |
Apogeo | 0.35 | 0.70 | 0.25 | 0.06 | 0.32 | 0.00 | 1837583.18 | 0.92 | 0.08 | 0.35 | 0.08 |
Arborizadora | 0.57 | 0.70 | 0.05 | 0.12 | 0.31 | 0.16 | 1802296.76 | 0.97 | 0.12 | 0.39 | 0.18 |
BARRIOS UNIDOS: Parque Salitre + Doce de Octubre | 0.63 | 0.67 | 0.01 | 0.02 | 0.30 | 0.13 | 2943730.73 | 0.95 | 0.05 | 0.30 | 0.06 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Usaquén | 0.90 | 0.22 | 0.01 | 0.03 | 0.20 | 0.01 | 4670896.88 | 0.97 | 0.02 | 0.17 | 0.12 |
Venecia | 0.47 | 0.82 | 0.24 | 0.29 | 0.50 | 0.36 | 2078712.71 | 0.83 | 0.14 | 0.40 | 0.25 |
Verbenal | 0.77 | 0.56 | 0.08 | 0.03 | 0.25 | 0.14 | 2445403.14 | 0.87 | 0.03 | 0.27 | 0.09 |
Zona Franca | 0.94 | 0.50 | 0.09 | 0.05 | 0.31 | 0.31 | 1508602.98 | 0.94 | 0.10 | 0.50 | 0.12 |
Álamos | 0.65 | 0.83 | 0.19 | 0.01 | 0.65 | 0.28 | 2897865.04 | 0.93 | 0.01 | 0.16 | 0.06 |
102 rows × 11 columns
pd.merge(inmuebles,datos_tratados, left_on='UPZ', right_on='NOMBRE_ESTRATO', how='left')
Tipo | Descripcion | Habitaciones | Banos | Area | Barrio | UPZ | Valor | Moneda | Precio | ... | INSEGURIDAD | TERMINALES_BUS | BARES_DISCO | RUIDO | OSCURO_PELIGROSO | SALARIO_MES | TIENE_ESCRITURA | PERDIDA_TRABAJO_C19 | PERDIDA_INGRESOS_C19 | PLANES_ADQUIRIR_VIVIENDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Apartamento | Apartamento en venta en Zona Noroccidental | 3 | 2 | 70 | Zona Noroccidental | CHAPINERO: Pardo Rubio + Chapinero | $ 360.000.000 | $ | 360000000 | ... | 0.52 | 0.01 | 0.23 | 0.35 | 0.13 | 4034787.96 | 0.90 | 0.04 | 0.28 | 0.09 |
